·Chinese ·English
       

      Home  |  Company  |  News  |  Products MessengerOrder  |  Contact

       
       
        Current | fuse | insurance tube fuse (39)
        Temperature fuse Thermal Cutoff(20)
        Temperature Switch (38)
        Since the recovery fuse | recoverable fuse(16)
        Automotive fuse(17)
        fuse holder auto fuse holder (10)
        Thermistor | Temperature Sensor(12)
        Varistor|Discharge(20)
        Fuse with household appliances(200)
        Deputy foreign brands(36)
        Transient suppression diode(10)
        Current | fuse holder| insurance tube fuse (6)
        BUSSMANN |BUSSFUSES(11)
        SIBA fuse (13)
         SWEFUSE Electric fuse | high-voltage fuse(9)
        JEANMULLERFUSEETI(1)
        ◇ ETI
        FERRAZ FUSE(1)
        ITALWEBER fuse(2)
       

       

      Product type:Current | fuse | insurance tube fuse - Industrial fuses | instrumentation fuse
      Name:SIBA SIBA SIBA insurance tube
      Item:7017240 5019906 7012540 700656
      Description:

      Size Rated Voltage Indicator Part No. Selector Techn.
      Type Guide Data
      [Page] [Page]
      5 x 20 AC 250 V – 70 001 40 URZ 4 URZ 16
      5 x 20 AC 250 V – 70 007 40 URZ 4 URZ 16
      6.35 x 32 AC 500/700 V – 70 125 40 URZ 5 URZ 18
      6.35 x 32 AC 400 V – 70 065 84 URZ 5 URZ 17
      6.35 x 32 AC/DC 1000 V – 70 172 40 URZ 6 URZ 19
      10 x 38 AC 600 V – 60 034 34 URZ 7 URZ 20
      10 x 38 AC 600 V – 60 064 34 URZ 7 URZ 20
      10 x 38 AC 600 V – 60 033 05 URZ 7 URZ 21
      10 x 38 AC 660 V – 50 179 06 URZ 8 URZ 22
      10 x 38 AC/DC 1000 V – 50 199 06 URZ 8 URZ 23
      10 x 35 AC/DC 1000 V – 50 210 06 URZ 8 URZ 24
      14 x 51 AC 500/600 V – 50 058 06 URZ 9 URZ 25
      14 x 51 AC 500/600 V with striker 50 059 06 URZ 9 URZ 25
      14 x 51 AC 690 V – 50 124 06 URZ 9 URZ 27
      14 x 51 AC 690 V with striker 50 126 06 URZ 9 URZ 27
      14 x 51 AC 690 V – 50 124 34 URZ 10 URZ 26
      14 x 51 AC 690 V with striker 50 126 34 URZ 10 URZ 26
      14 x 51 DC 700 V – 50 118 06 URZ 11 URZ 28
      14 x 51 DC 700 V – 50 201 06 URZ 11 URZ 29
      22 x 58 AC 500/660 V – 50 060 06 URZ 12 URZ 30
      22 x 58 AC 500/660 V with striker 50 061 06 URZ 12 URZ 30
      22 x 58 AC 690 V – 50 140 06 URZ 12 URZ 31
      22 x 58 AC 690 V with striker 50 142 06 URZ 12 URZ 31
      22 x 58 AC 690 V – 50 140 34 URZ 13 URZ 32
      22 x 58 AC 690 V with striker 50 142 34 URZ 13 URZ 32
      27 x 60 AC 660 V – 50 193 20 URZ 14 URZ 33
      27 x 60 AC 660 V with striker 50 194 20 URZ 14 URZ 33
      27 x 60 AC 1000 V – 50 196 20 URZ 14 URZ 34
      27 x 60 AC 1000 V with striker 50 197 20 URZ 14 URZ 34
      27 x 60 DC 660 V – 50 190 06 URZ 15 URZ 35

      Rated Part No. Rated Breaking Weight Pack
      Current Capacity
      [A] [kA] [kg/100]
      100 mA 70 001 40.0.100 300 ✓ 0.14 100
      125 mA 70 001 40.0.125 300 ✓ 0.14 100
      160 mA 70 001 40.0.160 300 ✓ 0.14 100
      200 mA 70 001 40.0.200 300 ✓ 0.14 100
      250 mA 70 001 40.0.250 300 ✓ 0.14 100
      315 mA 70 001 40.0.315 300 ✓ 0.14 100
      400 mA 70 001 40.0.400 300 ✓ 0.14 100
      500 mA 70 001 40.0.500 300 ✓ 0.14 100
      630 mA 70 001 40.0.630 300 ✓ 0.14 100
      800 mA 70 001 40.0.800 300 ✓ 0.14 100
      1 70 001 40.1 300 ✓ 0.14 100
      1.25 70 001 40.1.25 300 ✓ 0.14 100
      1.6 70 001 40.1.6 300 ✓ 0.14 100
      2 70 001 40.2 300 ✓ 0.14 100
      2.5 70 001 40.2.5 300 ✓ 0.14 100
      3.15 70 001 40.3.15 300 ✓ 0.14 100
      4 70 001 40.4 300 ✓ 0.14 100
      5 70 001 40.5 300 ✓ 0.14 100
      6.3 70 001 40.6.3 1 500 A 0.14 100
      8 70 001 40.8 1 500 A 0.14 100
      10 70 001 40.10 1 500 A 0.14 100
      6.3 70 007 40.6.3 300 ✓ 0.14 100
      8 70 007 40.8 300 ✓ 0.14 100
      10 70 007 40.10 300 ✓ 0.14 100
      12.5 70 007 40.12.5 300 ✓ 0.14 100

      SIBA保險(xiǎn)絲SIBA熔斷器SIBA保險(xiǎn)管

       
      Friends Links
        google搜索  百 度 搜 索  必應(yīng)搜索  搜狗搜索  騰訊搜搜  網(wǎng)易有道  買賣機(jī)械網(wǎng)     孫悟空  貨源批發(fā)導(dǎo)航網(wǎng)  常州勝名電子廠  

      ShengMing Electronic Co.,LTD(ShengWeier Electronic)http://www.hf169.cn ©-Copyright  Support
      ADD:Hengshan Road, New North District Changzhou hi-tech park industrial zone
      Tel:051981690383 83729393 83713321 全天電話 18961129138 Fax:0519-82076081
      E-mail:swefuse@163.com,119453886@qq.com,282147537@qq.com

      蜀ICP備08004869號(hào)
      專業(yè)專注,全心服務(wù)
      您是第位訪問者